МОСКВА, 24 июля 2018 года. Более половины россиян (55%) оценивают экологическую ситуацию в своем месте жительства как неблагополучную. О проблемах с экологией чаще говорят жители Сибирского и Уральского федеральных округов (63% и 64% соответственно) и жители городов-миллионников (69%), а также Москвы и Санкт-Петербурга (61%). В селах и поселках городского типа чаще говорят о благоприятной экологической ситуации (50% и 47% соответственно). Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Российским экологическим обществом в июне 2018 года*.
Каждый третий россиянин (31%) отметил, что работа местных властей по улучшению экологической ситуации заметна населению. Большинство россиян (68%) считают, что эта работа в 2017 году осталась на том же уровне, что и в 2016 году. 16% говорят о том, что она стала более заметной, 10% – менее заметной.
Реже всего работу местных властей по улучшению экологической ситуации замечают жители Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов (69%, 65%, 63% соответственно). Положительно отмечают работу местных властей жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (по 41%), а также в средних городах с населением от 100 до 499 тыс. человек (35%), в городах-миллионниках (32%) и Москве и Санкт-Петербурге (32%).
22% россиян считают решения местных властей по улучшению экологической ситуации правильными, примерно такая же доля (24%) – неправильными, а более трети (39%) уверены, что решения властей никак не влияют на экологическую ситуацию. Хуже всех действия местных властей оценивают жители Уральского федерального округа.
Каждый четвертый россиянин (27%) готов переехать в случае ухудшения экологической ситуации в их месте жительства, при этом две трети опрошенных переезжать не готовы. Чем моложе люди, тем больше они открыты к возможности смены места жительства в связи с экологической обстановкой. К релокации из-за экологии больше готовы люди с высшим образованием.
«Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в месте Вашего проживания?», % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| Неблагополучная ситуация | 17 |
| Скорее неблагополучная ситуация | 38 |
| Скорее благополучная ситуация | 34 |
| Благополучная ситуация | 8 |
| Затрудняюсь ответить | 3 |
«Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в месте Вашего проживания?», % от всех опрошенных, разбивка по федеральным округам
| ДФО | ПФО | С-ЗФО | С-КФО | СФО | УФО | ЦФО | ЮФО | |
| Неблагополучная ситуация | 23 | 14 | 11 | 17 | 23 | 22 | 16 | 12 |
| Скорее неблагополучная ситуация | 35 | 39 | 35 | 35 | 40 | 43 | 39 | 33 |
| Скорее благополучная ситуация | 35 | 33 | 41 | 36 | 28 | 27 | 36 | 41 |
| Благополучная ситуация | 3 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
«Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в месте Вашего проживания?», % от всех опрошенных, разбивка по типам населенных пунктов
| Москва и Санкт-Петербург | Город 950 тыс. чел. и более | Город 500 000 - 949,9 тыс. чел. | Город 100 000 - 499 000 чел. | Город 50 000 - 99 000 чел. | Город до 49,9 тыс. и ПГТ | Село | |
| Неблагополучная ситуация | 20 | 23 | 12 | 12 | 19 | 18 | 15 |
| Скорее неблагополучная ситуация | 41 | 46 | 43 | 46 | 39 | 31 | 31 |
| Скорее благополучная ситуация | 31 | 27 | 31 | 38 | 31 | 37 | 37 |
| Благополучная ситуация | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | 13 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
«Насколько Вам заметна работа местных властей по улучшению экологической ситуации за последние 12 месяцев?», % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| Совсем не заметна | 22 |
| Скорее не заметна | 40 |
| Скорее заметна | 27 |
| Явно заметна | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 7 |
«Насколько Вам заметна работа местных властей по улучшению экологической ситуации за последние 12 месяцев?», % от всех опрошенных, разбивка по федеральным округам
| ДФО | ПФО | С-ЗФО | С-КФО | СФО | УФО | ЦФО | ЮФО | |
| Совсем не заметна | 32 | 16 | 14 | 23 | 41 | 24 | 22 | 17 |
| Скорее не заметна | 37 | 46 | 48 | 30 | 28 | 41 | 41 | 40 |
| Скорее заметна | 23 | 26 | 22 | 37 | 20 | 31 | 27 | 35 |
| Явно заметна | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 15 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 |
«Насколько Вам заметна работа местных властей по улучшению экологической ситуации за последние 12 месяцев?», % от всех опрошенных, разбивка по типам населенных пунктов
| Москва и Санкт-Петербург | Город 950 тыс. чел. и более | Город 500 000 - 949,9 тыс. чел. | Город 100 000 - 499 000 чел. | Город 50 000 - 99 000 чел. | Город до 49,9 тыс. и ПГТ | Село | |
| Совсем не заметна | 17 | 26 | 22 | 15 | 28 | 28 | 23 |
| Скорее не заметна | 36 | 39 | 41 | 48 | 37 | 38 | 40 |
| Скорее заметна | 29 | 29 | 26 | 33 | 22 | 23 | 26 |
| Явно заметна | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затрудняюсь ответить | 15 | 3 | 9 | 2 | 10 | 7 | 6 |
«Решения местных властей по различным вопросам могут влиять на экологическую ситуацию. Как Вы в целом оцениваете решения местных властей за последние 12 месяцев с точки зрения влияния на экологическую ситуацию в Вашем городе (области)?», % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| Решения правильны с точки зрения улучшения экологической ситуации | 22 |
| Решения неправильны с точки зрения улучшения экологической ситуации | 24 |
| Решения никак не влияют на экологическую ситуацию | 39 |
| Затрудняюсь ответить | 15 |
«Решения местных властей по различным вопросам могут влиять на экологическую ситуацию. Как Вы в целом оцениваете решения местных властей за последние 12 месяцев с точки зрения влияния на экологическую ситуацию в Вашем городе (области)?», % от всех опрошенных, разбивка по федеральным округам
| ДФО | ПФО | С-ЗФО | С-КФО | СФО | УФО | ЦФО | ЮФО | |
| Решения правильны с точки зрения улучшения экологической ситуации | 33 | 28 | 11 | 31 | 16 | 9 | 24 | 25 |
| Решения неправильны с точки зрения улучшения экологической ситуации | 18 | 24 | 24 | 22 | 27 | 39 | 25 | 12 |
| Решения никак не влияют на экологическую ситуацию | 43 | 36 | 39 | 30 | 40 | 42 | 38 | 49 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 12 | 26 | 17 | 17 | 10 | 13 | 14 |
«Решения местных властей по различным вопросам могут влиять на экологическую ситуацию. Как Вы в целом оцениваете решения местных властей за последние 12 месяцев с точки зрения влияния на экологическую ситуацию в Вашем городе (области)?», % от всех опрошенных, разбивка по типам населенных пунктов
| Москва и Санкт-Петербург | Город 950 тыс. чел. и более | Город 500 000 - 949,9 тыс. чел. | Город 100 000 - 499 000 чел. | Город 50 000 - 99 000 чел. | Город до 49,9 тыс. и ПГТ | Село | |
| Решения правильны с точки зрения улучшения экологической ситуации | 26 | 18 | 23 | 22 | 12 | 22 | 25 |
| Решения неправильны с точки зрения улучшения экологической ситуации | 24 | 24 | 31 | 25 | 25 | 28 | 19 |
| Решения никак не влияют на экологическую ситуацию | 26 | 44 | 32 | 42 | 52 | 36 | 44 |
| Затрудняюсь ответить | 24 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 |
«2017-ый год был годом экологии в России. Стала ли работа местных властей Вашего города (области) по улучшению экологической ситуации более заметной в 2017 году по сравнению с 2016 годом?», % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| Стала более заметной | 16 |
| Осталась на прежнем уровне | 68 |
| Стала менее заметной | 10 |
| Затрудняюсь ответить | 6 |
«Если экологическая ситуация в вашем городе заметно ухудшится, смените ли Вы место жительства?», % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| Точно не сменю место жительства | 32 |
| Скорее не сменю место жительства | 34 |
| Скорее сменю место жительства | 19 |
| Точно сменю место жительства | 8 |
| Затрудняюсь ответить | 7 |
«Если экологическая ситуация в Вашем городе заметно ухудшится, смените ли Вы место жительства?», % от всех опрошенных, разбивка по типам населенных пунктов
| Москва и Санкт-Петербург | Город 950 тыс. чел. и более | Город 500 000 - 949,9 тыс. чел. | Город 100 000 - 499 000 чел. | Город 50 000 - 99 000 чел. | Город до 49,9 тыс. и ПГТ | Село | |
| Точно не сменю место жительства | 42 | 24 | 38 | 29 | 30 | 29 | 34 |
| Скорее не сменю место жительства | 34 | 45 | 26 | 40 | 38 | 32 | 30 |
| Скорее сменю место жительства | 15 | 21 | 14 | 21 | 19 | 22 | 19 |
| Точно сменю место жительства | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 14 | 5 | 3 | 7 | 8 |
«Если экологическая ситуация в вашем городе заметно ухудшится, смените ли вы место жительства?», % от всех опрошенных, разбивка по возрастным группам
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | |
| Точно не сменю место жительства | 18 | 17 | 23 | 36 | 51 |
| Скорее не сменю место жительства | 32 | 39 | 35 | 37 | 30 |
| Скорее сменю место жительства | 29 | 24 | 23 | 16 | 12 |
| Точно сменю место жительства | 15 | 11 | 10 | 5 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 |
«Если экологическая ситуация в вашем городе заметно ухудшится, смените ли Вы место жительства?», % от всех опрошенных, разбивка по уровню образования
| Нет высшего образования | Есть высшее образование | |
| Точно не сменю место жительства | 35 | 25 |
| Скорее не сменю место жительства | 33 | 38 |
| Скорее сменю место жительства | 18 | 23 |
| Точно сменю место жительства | 8 | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 7 |
Отправьте заявку или заполните бриф
и мы свяжемся с вами