МОСКВА, 27 октября 2017 года. Россияне стали реже оценивать инфляцию как высокую, выросло число тех, на чей семейный бюджет почти не влияет рост цен на продукты. Однако статьи экономии расходов пока не поменялись: по-прежнему опрошенные отказываются от отдыха и развлечений. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в сентябре 2017 г.*
За последние два года значительно снизилась доля россиян, считающих инфляцию очень высокой – с 66% в 2015 году до 38% в 2017. В то же время выросло число тех, кто оценивает ее как умеренную (с 28% до 42%) или незначительную (с 4% до 12%).
Снижение реального уровня инфляции (по состоянию на сентябрь 2017 г. инфляция снизилась до 3%*) ощутили и россияне. Так, мы отмечаем, что по основным категориям продуктов питания и услуг опрошенные вдвое или втрое чаще, чем в 2015 году указывают на стабилизацию цен. По мнению россиян, за последние несколько месяцев не изменились цены на хлебобулочные изделия (36%), молочные (22%) и мясопродукты (22%), овощи и фрукты (19%), бензин (10%) и коммунальные услуги (23%). И хотя снижение цен практически не отмечено участниками опроса, но значительно реже стали указывать на рост стоимости товаров.
Каждый пятый (21%) опрошенный отмечает, что повышение цен на продукты питания почти не сказывается на семейном бюджете (несущественно влияет - 17%, и совсем не влияет – 4%). Еще год назад так отвечали только 14%, а в прошлые кризисные годы (2008 и 2009 годы) таковых было 11-12%.
Тем не менее довольно большая доля наших сограждан все еще сетует, что удорожание продуктов для их семей – существенно, и им приходитя ограничивать себя в этих расходах (34% в 2017 году и 37% в 2015). В 42% семей, несмотря на урон бюджету из-за роста цен на продукты, менять потребительские привычки не собираются (в 2015 году таковых было 48%).
Как и два года назад, экономить в первую очередь приходится на отпуске (52%), развлечениях (36%) и на покупке одежды и обуви (31%). Причем снижение трат на последней статье стали практиковать реже, чем два года назад (39%). Практически не изменились приоритеты и в экономии на таких пунктах бюджета как покупка необходимых предметов домашнего обихода (27% отказываются от этой статьи), поездки к родственникам (26%), лечения (24%), прием или посещение гостей, родственников (23%), покупка продуктов питания (20%) и оплата образования взрослых членов семьи (7%). Впервые с 2005 года выросло число тех, кто не собирается ни от чего отказываться (с 2-5% до 19%).
«Как бы Вы оценили рост цен (инфляцию) в течение последнего месяца-двух?», в % от всех опрошенных
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2017 | |
| Инфляция очень высокая | 49 | 54 | 52 | 71 | 58 | 49 | 66 | 38 |
| Инфляция умеренная | 36 | 34 | 35 | 21 | 30 | 37 | 28 | 42 |
| Инфляция незначительная | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 7 |
| 2007 | 2009 | 2015 | 2017 | |
| Цены значительно снизились | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цены снизились, но незначительно | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Цены не изменились | 10 | 8 | 17 | 36 |
| Цены выросли, но незначительно | 37 | 24 | 44 | 41 |
| Цены значительно выросли | 49 | 63 | 37 | 18 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 2007 | 2009 | 2015 | 2017 | |
| Цены значительно снизились | 1 | <1 | 0 | 0 |
| Цены снизились, но незначительно | 1 | <1 | 1 | 1 |
| Цены не изменились | 2 | 7 | 12 | 22 |
| Цены выросли, но незначительно | 18 | 23 | 39 | 45 |
| Цены значительно выросли | 74 | 63 | 45 | 27 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 2007 | 2009 | 2015 | 2017 | |
| Цены значительно снизились | 1 | 0 | <1 | 0 |
| Цены снизились, но незначительно | 1 | 0 | <1 | 1 |
| Цены не изменились | 5 | 6 | 7 | 22 |
| Цены выросли, но незначительно | 29 | 19 | 29 | 40 |
| Цены значительно выросли | 56 | 68 | 62 | 32 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 2007 | 2009 | 2015 | 2017 | |
| Цены значительно снизились | 1 | 1 | 0 | <1 |
| Цены снизились, но незначительно | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Цены не изменились | 10 | 9 | 6 | 19 |
| Цены выросли, но незначительно | 35 | 26 | 26 | 35 |
| Цены значительно выросли | 41 | 56 | 66 | 36 |
| Затрудняюсь ответить | 12 | 7 | 2 | 5 |
| 2007 | 2009 | 2015 | 2017 | |
| Цены значительно снизились | 1 | 2 | <1 | 0 |
| Цены снизились, но незначительно | 11 | 34 | <1 | 0 |
| Цены не изменились | 11 | 17 | 3 | 10 |
| Цены выросли, но незначительно | 14 | 11 | 27 | 35 |
| Цены значительно выросли | 45 | 14 | 47 | 37 |
| Затрудняюсь ответить | 12 | 7 | 2 | 18 |
| 2007 | 2009 | 2015 | 2017 | |
| Цены значительно снизились | 0 | 0 | <1 | 0 |
| Цены снизились, но незначительно | 0 | 0 | <1 | 1 |
| Цены не изменились | 19 | 7 | 6 | 23 |
| Цены выросли, но незначительно | 23 | 19 | 27 | 37 |
| Цены значительно выросли | 49 | 67 | 62 | 33 |
| Затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 4 | 6 |
| 2007 | 2009 | 2015 | 2017 | |
| Для нашей семьи это очень существенно, нам придется ограничивать себя в тратах на продукты | 52 | 45 | 37 | 34 |
| Это наносит урон нашему бюджету, но на нашем питании это не отразится | 34 | 40 | 48 | 42 |
| Это не существенно влияет на наш бюджет | 11 | 9 | 12 | 17 |
| Такое повышение цен для нашего бюджета значения не имеет | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2015 | 2017 | |
| От возможностей поехать отдохнуть, провести отпуск | 59 | 52 | 41 | 31 | 48 | 52 |
| От посещения кино, театров, других развлекательных учреждений | 31 | 30 | 24 | 21 | 38 | 36 |
| От покупки необходимой Вам, членам Вашей семьи одежды, обуви | 42 | 33 | 32 | 33 | 39 | 31 |
| От покупки действительно необходимых Вашей семье предметов домашнего обихода | 44 | 35 | 28 | 27 | 30 | 27 |
| От поездки к родственникам, друзьям | 31 | 33 | 23 | 18 | 24 | 26 |
| От лечения, восстановления Вашего здоровья | 38 | 33 | 26 | 18 | 22 | 24 |
| От приема или посещения гостей, родственников | 21 | 16 | 17 | 13 | 23 | 23 |
| От покупки необходимых продуктов питания | 26 | 20 | 26 | 22 | 20 | 20 |
| От оплаты образовательных услуг взрослых членов семьи | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| От оплаты образовательных услуг детям | 12 | 15 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Не приходится отказываться | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 |
| Затрудняюсь ответить | 15 | 13 | 13 | 22 | 11 | 2 |
Отправьте заявку или заполните бриф
и мы свяжемся с вами