МОСКВА, 20 июля 2018 года. Россияне отметили стабилизацию цен на основные категории продуктов и стали меньше экономить. Единственной категорией, где заметен значительный рост цен, стало автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в мае 2018 г.
По мнению опрошенных, в основных категориях продуктов питания и услуг цены стабилизировались. Как и осенью 2017 г., россияне чаще всего указывают на незначительный рост цен на хлебобулочные изделия (43%) и молочные продукты (45%). Овощи и фрукты стали единственной категорией, в которой россияне указали на небольшое снижение цен (10%, рост на 6 п.п. по сравнению с сентябрем 2017). Большинство россиян отметили значительное увеличение цен на бензин (73%, рост на 36 п.п. по сравнению с сентябрем 2017 г.).
По сравнению с осенью прошлого года россияне стали меньше экономить: доля тех, кто не жалуется на нехватку денег, выросла на 12 п.п. до 31%. Несмотря на это, многим все же приходится отказываться от различных товаров или услуг из-за нехватки средств. Так, в первую очередь экономят на отпуске (43%) и развлечениях (24%). 22% россиян экономят на лечении, по 20% опрошенных указали, что им приходится экономить на одежде и предметах домашнего обихода.
По сравнению с 2015-2016 г.г. уровень инфляции снизился: в 2017 году он составил 2,5%, с января по май 2018 г. – 1,5%. Однако доля россиян, которые считают текущий уровень инфляции «очень высоким», с сентября 2017 г. выросла на 8 п.п. до 46%. «Умеренной» инфляцию назвали 42% опрошенных, «незначительной» – 8%.
«Как бы Вы оценили рост цен (инфляцию) в течение последнего месяца-двух?», в % от всех опрошенных
| 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | |
| Инфляция очень высокая | 49 | 66 | 38 | 46 |
| Инфляция умеренная | 37 | 28 | 42 | 42 |
| Инфляция незначительная | 5 | 4 | 12 | 8 |
| Затрудняюсь ответить | 9 | 2 | 8 | 4 |
«Как бы вы оценили изменения цен на различные товары и услуги в течение последнего месяца-двух? ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ», в % от всех опрошенных
| 2015 | 2017 | 2018 | |
| Цены значительно снизились | 0 | 0 | 0 |
| Цены снизились, но незначительно | 1 | 1 | 2 |
| Цены не изменились | 17 | 36 | 38 |
| Цены выросли, но незначительно | 44 | 41 | 43 |
| Цены значительно выросли | 37 | 18 | 13 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 4 | 4 |
«Как бы вы оценили изменения цен на различные товары и услуги в течение последнего месяца-двух? МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ», в % от всех опрошенных
| 2015 | 2017 | 2018 | |
| Цены значительно снизились | 0 | 0 | 1 |
| Цены снизились, но незначительно | 1 | 1 | 1 |
| Цены не изменились | 12 | 22 | 27 |
| Цены выросли, но незначительно | 39 | 45 | 45 |
| Цены значительно выросли | 45 | 27 | 24 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 5 | 2 |
«Как бы вы оценили изменения цен на различные товары и услуги в течение последнего месяца-двух? МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ», в % от всех опрошенных
| 2015 | 2017 | 2018 | |
| Цены значительно снизились | 0 | 0 | 1 |
| Цены снизились, но незначительно | 1 | 1 | 1 |
| Цены не изменились | 7 | 22 | 19 |
| Цены выросли, но незначительно | 29 | 40 | 46 |
| Цены значительно выросли | 61 | 32 | 29 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 5 | 4 |
«Как бы вы оценили изменения цен на различные товары и услуги в течение последнего месяца-двух? ОВОЩИ И ФРУКТЫ», в % от всех опрошенных
| 2015 | 2017 | 2018 | |
| Цены значительно снизились | 0 | 1 | 1 |
| Цены снизились, но незначительно | 0 | 4 | 10 |
| Цены не изменились | 6 | 19 | 17 |
| Цены выросли, но незначительно | 26 | 35 | 39 |
| Цены значительно выросли | 66 | 36 | 31 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 5 | 2 |
«Как бы вы оценили изменения цен на различные товары и услуги в течение последнего месяца-двух? БЕНЗИН», в % от всех опрошенных
| 2017 | 2018 | |
| Цены значительно снизились | 0 | 1 |
| Цены снизились, но незначительно | 0 | 0 |
| Цены не изменились | 10 | 4 |
| Цены выросли, но незначительно | 35 | 15 |
| Цены значительно выросли | 37 | 73 |
| Затрудняюсь ответить | 18 | 7 |
«Как бы вы оценили изменения цен на различные товары и услуги в течение последнего месяца-двух? КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ», в % от всех опрошенных
| 2015 | 2017 | 2018 | |
| Цены значительно снизились | 0 | 0 | 1 |
| Цены снизились, но незначительно | 1 | 1 | 1 |
| Цены не изменились | 6 | 23 | 25 |
| Цены выросли, но незначительно | 27 | 37 | 33 |
| Цены значительно выросли | 62 | 33 | 34 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 6 | 6 |
«Приходилось ли Вам в последнее время отказываться от чего-то из перечисленного ниже из-за нехватки на это денег?»***, в % от всех опрошенных
| 2015 | 2017 | 2018 | |
| От возможностей поехать отдохнуть, провести отпуск | 48 | 52 | 43 |
| От посещения кино, театров, других развлекательных учреждений | 38 | 36 | 24 |
| От покупки необходимой Вам, членам Вашей семьи одежды, обуви | 39 | 31 | 20 |
| От покупки действительно необходимых Вашей семье предметов домашнего обихода | 30 | 27 | 20 |
| От поездки к родственникам, друзьям | 24 | 26 | 16 |
| От лечения, восстановления Вашего здоровья | 22 | 24 | 22 |
| От приема или посещения гостей, родственников | 23 | 23 | 14 |
| От покупки необходимых продуктов питания | 20 | 20 | 12 |
| От оплаты образовательных услуг взрослых членов семьи | 6 | 7 | 4 |
| От оплаты образовательных услуг детям | 6 | 4 | 4 |
| Не приходится отказываться | 3 | 19 | 31 |
| Затрудняюсь ответить | 11 | 2 | 4 |
Отправьте заявку или заполните бриф
и мы свяжемся с вами