МОСКВА, 29 ноября 2017 года. Получать медицинские услуги дистанционно готовы до 61% россиян. Возможности телемедицины наиболее актуальны для тех, кто редко болеет. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса населения*, проведенного Аналитическим центром НАФИ в партнерстве с компанией «Телемед» в сентябре 2017 года.
Большинство россиян (77%) оценивают свое здоровье как крепкое или нормальное. Каждый пятый (23%) отмечает наличие серьезных заболеваний (в т.ч., инвалидности) или частых болезней. Оценка своего здоровья закономерно ухудшается с возрастом респондентов и не зависит от гендерного признака. Респонденты с высоким уровнем дохода (от 23 тыс. р. на человека в семье) чаще называют свое здоровье крепким или нормальным (88% от опрошенных в группе).
Частота обращений к врачу также взаимосвязана с возрастом: более половины молодых людей от 18 до 34 лет (57%) обращаются за медицинской помощью раз в год и реже, большинство респондентов среднего возраста (от 35 до 54 лет) делают это раз в полгода и реже (78%), а большинство людей преклонного возраста (55+) – раз в полгода и чаще (71%).
В ходе исследования мы спросили респондентов, слышали ли они о недавно подписанном Президентом законе о телемедицине, с помощью которого регулируется процесс оказания медицинской помощи дистанционно путем проведения консультаций и консилиумов, дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов и оформления медицинских документов. Большинство ответивших указали, что слышат о таком законе впервые (67%). Наиболее осведомлены о телемедицине люди в возрасте от 45 до 54 лет: треть из них (30%) что-то слышали о новых технологиях.
Получать медицинские услуги дистанционно в той или иной форме готовы до 61% россиян. В топ-3 наиболее интересных для россиян форм телемедицины вошли: дистанционное получение медицинской справки (44% опрошенных), экстренная дистанционная медицинская консультация (39%) и дистанционная выписка рецептов на лекарство (38%). Отметим, что возможности телемедицины наиболее актуальны для тех, кто редко болеет и оценивает свое здоровье как нормальное, а также для респондентов с высоким уровнем дохода.
«Как вы оцениваете состояние вашего здоровья?», в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | Доход на члена семьи ниже среднего | Доход на члена семьи средний | Доход на члена семьи выше среднего | |
| У меня крепкое здоровье, я практически никогда не болею | 19 | 14 | 14 | 23 |
| У меня нормальное здоровье, я болею не очень часто | 58 | 57 | 55 | 57 |
| У меня слабое здоровье, я часто болею | 13 | 17 | 12 | 11 |
| У меня есть серьёзные заболевания, требующие постоянного наблюдения и лечения | 8 | 8 | 14 | 7 |
| У меня есть инвалидность | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Как часто Вы обращаетесь ко врачу?», в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | |
| Каждую неделю или чаще | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2-3 раза в месяц | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Раз в месяц | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| Раз в 2-3 месяца | 16 | 12 | 11 | 12 | 14 | 25 |
| Раз в полгода | 27 | 22 | 27 | 30 | 30 | 25 |
| Раз в год | 20 | 19 | 24 | 25 | 23 | 12 |
| Реже чем раз в год | 24 | 40 | 30 | 24 | 23 | 15 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
«Слышали ли вы о том, что с нового года в России вступает в силу закон о телемедицине, который позволит гражданам получать медицинские услуги дистанционно, например, медицинские консультации с помощью видео и телефонной связи?», в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | |
| Слышу об этом впервые | 67 | 75 | 68 | 67 | 61 | 68 |
| Что-то слышал | 25 | 17 | 25 | 25 | 30 | 24 |
| Знаю, но не приходилось пользоваться | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Знаю и приходилось пользоваться | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
«Какие из перечисленных медицинских услуг Вы бы стали использовать лично для себя?», в % от всех опрошенных
| Форма телемедицины | Все опрошенные (по столбцу) | У меня крепкое здоровье, я практически никогда не болею | У меня нормальное здоровье, я болею не очень часто | У меня слабое здоровье, я часто болею | У меня есть серьёзные заболевания | У меня есть инвалидность |
| Получение медицинской справки | 44 | 18 | 63 | 10 | 5 | 2 |
| Экстренная консультация врача | 39 | 16 | 62 | 13 | 7 | 2 |
| Выписка рецепта на лекарство | 38 | 17 | 61 | 12 | 7 | 2 |
| Плановая консультация врача | 22 | 18 | 59 | 12 | 8 | 2 |
| Контроль жизненно важных показателей организма (пульс, сердечный ритм, температура тела) | 15 | 17 | 59 | 11 | 8 | 4 |
| Постоянное наблюдение врача, например, при диабете или при сердечных заболеваниях | 14 | 12 | 59 | 14 | 10 | 4 |
| Послеоперационное наблюдение | 12 | 13 | 61 | 14 | 9 | 3 |
| Ни одна из перечисленных | 39 | 22 | 51 | 14 | 9 | 2 |
«Какие из перечисленных медицинских услуг Вы бы стали использовать лично для себя?», в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | Доход на члена семьи ниже среднего | Доход на члена семьи средний | Доход на члена семьи выше среднего | |
| Дистанционное получение медицинской справки | 44 | 36 | 36 | 54 |
| Дистанционная выписка рецепта на лекарство | 39 | 33 | 38 | 44 |
| Экстренная дистанционная консультация медицинского специалиста | 38 | 36 | 36 | 45 |
| Плановая дистанционная консультация медицинского специалиста | 22 | 20 | 23 | 25 |
| Постоянное дистанционное наблюдение медицинского специалиста, например, при диабете или при сердечных заболеваниях | 15 | 14 | 17 | 15 |
| Дистанционное послеоперационное наблюдение | 14 | 12 | 12 | 13 |
| Дистанционный контроль жизненно важных показателей организма (пульс, сердечный ритм, температура тела) | 12 | 14 | 17 | 16 |
| Ни одну из перечисленных | 39 | 46 | 43 | 30 |
Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2017 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Отправьте заявку или заполните бриф
и мы свяжемся с вами