![]() |
Мобильный опрос — это метод маркетингового (социологического) опроса, при ответе на вопросы которого респондентом используется мобильное устройство (мобильный телефон, смартфон). |
Какие задачи решает мобильный опрос
- Увидеть ситуацию глазами клиента, зафиксировать условия и обстоятельства, в которых находится респондент в момент исследования
- Получить быстрый отклик от целевой группы
- Узнать мнение потребителей в определенном месте в определенное время
- Замерить моментальную реакцию целевой аудитории на то или иное общественное событие, впечатление от мероприятия или покупки товара.
Особенности метода
Срочное получение результатов | Как правило, с момента согласования вопросов с Заказчиком до получения результатов проходит не более 5-7 дней |
Возможность интеграции геоданных | Повышает качество данных, гарантирует отсутствие «ботов» среди респондентов и позволяет учитывать пространственный аспект при анализе и интерпретации данных |
Визуализация результатов | Большинство программных разработок для проведения мобильных опросов включают в себя модуль для подготовки наглядных диаграмм и графиков |
Качество ответов | Респонденты более искренни, так как имеют возможность отвечать на вопросы анкеты в комфортных и даже повседневных условиях, отсутствует «эффект интервьюера» |
Перспектива | По мнению ведущих специалистов в исследовательской области мобильные опросы со временем будут занимать все большую долю исследовательского рынка |
Исключение ошибок ввода данных | Автоматическая оцифровка результатов в режиме реального времени |
Другие методы исследований, используемые НАФИ